详情介绍
YWDT-50/250工频无局放试验变压器
产品描述
YWDT-50/250工频无局放试验变压器主要技术性能
1、试验变压器在额定电压UN下可连续运行1小时。70%额定容量可连续运行;
2、出厂试验中短时工频耐压值为1.1UN;
3、试验变压器在额定电压下的局部放电量≤5pC。
YWDT-50/250工频无局放试验变压器
使用条件
1.海拔高度不超过1000米。
2.周围空气温度-10℃—+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15℃。
3.无导电尘埃存在。
4.无火灾及瀑炸危险。
5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。
6.无剧烈振动和碰撞的场所。
7.地平水平面不超过3度
8.电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。
9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于1欧姆。
规格及技术参数
我厂生产的试验变压器主要规格如表1所示。根据用户不同要求,外形尺寸可以有所变化,
表中尺寸仅供参考。
序号 |
型号 | 额定电压 kV | 额定容量 kVA | 外形尺寸 Ø×H mm | 重量 kg |
1 | YWDT-5/50 | 50 | 5 | 450×680 | 101 |
2 | YWDT-10/100 | 100 | 10 | 630×780 | 105 |
3 | YWDT-50/100 | 100 | 50 | 840×960 | 400 |
4 | YWDT-10/120 | 120 | 10 | 630×860 | 230 |
5 | YWDT-15/150 | 150 | 15 | 700×1200 | 385 |
6 | YWDT-30/150 | 150 | 30 | 920×1650 | 680 |
7 | YWDT-150/150 | 150 | 150 | 1500×1760 | 1200 |
8 | YWDT-50/250 | 250 | 50 | 1200×2230 | 1160 |
9 | YWDT-75/250 | 250 | 75 | 1450×2450 | 1890 |
10 | YWDT-100/250 | 250 | 100 | 1200×2400 | 1360 |
11 | YWDT-250/250 | 250 | 250 | 1800×3200 | 3200 |
12 | YWDT-150/300 | 300 | 150 | 1700×2900 | 2300 |
13 | YWDT-300/300 | 300 | 300 | 1900×3000 | 4850 |
14 | YWDT-150/350 | 350 | 150 | 1900×2960 | 2400 |
15 | YWDT-400/400 | 400 | 400 | 2300×3900 | 5600 |
16 | YWDT-500/500 | 500 | 500 | 2800×4530 | 12000 |
YWDT-50/250工频无局放试验变压器