详情介绍
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统,是在原HD-30E系列的基础上,继承发扬了原有的各项优点,改进了开入通道、电源监测保护、辅助直流输出等电路,重新设计了键盘、触控板等操作面板使操作更加方便,进行了大量的优化设计和工艺改进,整机外观全面提升的新一代产品
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统
a、HD-30/40EA,提供四相电压、三相电流输出
b、HD-30/40E64A,提供了六相电流和四相电压输出,方便差动保护试验。
c、HD-30/40E66A,提供了六相电流和六相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。
d、HD-30/40E67A,提供了六相电流和七相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。
HD-30E A系列电流zui大输出每相30A
HD-40E A系列电流zui大输出每相40A
微机继电保护测试装置技术参数表 |
项目 | HD-3OE | HD-3OE66 | HD-3OE64 | HD-6940E66 | HD-6940E44 | HD-6940E64 | JJC-30 | |
交直流 | zui大电压 | AC4*125V DC4*150V | AC6*125V DC6*150V | AC4*125V DC4*150V | AC6*130V DC6*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*120V DC4*150V |
zui大功率 | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
精度 | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-120) | |
频率 | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.2度 | |
谐波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | |
|
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统